Rolamentos não. |
milímetros |
n |
Bi |
Peso |
Rolamento UCP 203 | 17 | 12,7 | 31.0 | 0.66 |
Rolamento UCP 202 | 15 | 12,7 | 31.0 | 0.66 |
Rolamento UCP 214 | 70 | 30.2 | 74.6 | 6h00 |
Rolamento UCP 215 | 75 | 33,3 | 77.8 | 7.00 |
Rolamento UCP 216 | 80 | 33,3 | 82,6 | 8.10 |
Rolamento UCP 217 | 85 | 34.1 | 85,7 | 9.80 |
Rolamento UCP 218 | 90 | 39.7 | 96.0 | 11.60 |
Rolamento UCF 202 | 15 | 12,7 | 31.0 | 0.60 |
Rolamento UCF 203 | 17 | 12,7 | 31.0 | 0.60 |
Rolamento UCF 205 | 25 | 14.3 | 34.1 | 0.80 |
Rolamento UCF 206 | 30 | 15,9 | 38,1 | 1.05 |
Rolamento UCF 207 | 35 | 17,5 | 42,9 | 1.45 |
Rolamento UCF 208 | 40 | 19.0 | 49,2 | 1.84 |
Rolamento UCF 209 | 45 | 19.0 | 49,2 | 2.15 |
Rolamento UCF 210 | 50 | 19.0 | 51,6 | 2.45 |
Rolamento UCF 211 | 55 | 22.2 | 55,6 | 3.10 |
Rolamento UCF 212 | 60 | 25,4 | 65,1 | 4.15 |
Rolamento UCF 213 | 65 | 25,4 | 65,1 | 5.00 |
Rolamento UCF 214 | 70 | 30.2 | 74.6 | 5.60 |
Rolamento UCF 215 | 75 | 33,3 | 77.8 | 6.90 |
Rolamento UCF 216 | 80 | 33,3 | 82,6 | 7,5 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.