| Rolamentos Não. | Limite Dimensões (mm) | Limite Dimensões (mm) | Limite Dimensões | (Kn) Carga Básica Avaliação | (Kn) Carga Básica Avaliação | (r/min)Limite Velocidade rotacional | (r/min)Limite Velocidade rotacional | (Kg) Peso |
| Rolamentos Não. | d | D | B | Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação | oi Lubrificação | (Kg) Peso |
| 6000 rolamentos | 10 | 26 | 8 | 4,58 | 1,97 | 20000 | 28000 | 0,019 |
| Rolamento 603 | 3 | 9 | 3 | 0,49 | 0,22 | 40000 | 48000 | 0,0009 |
| Rolamento 604 | 4 | 12 | 4 | 0,75 | 0,34 | 36000 | 44000 | 0,0021 |
| 605 Rolamentos | 5 | 14 | 5 | 1.02 | 0,49 | 32000 | 40000 | 0,0035 |
| 606 Rolamentos | 6 | 17 | 6 | 1.13 | 0,56 | 30000 | 38000 | 0,006 |
| Rolamento 607 | 7 | 19 | 6 | 2.01 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0,008 |
| 608 Rolamentos | 8 | 22 | 7 | 2,53 | 1,36 | 26000 | 34000 | 0,015 |
| 609 Rolamentos | 9 | 24 | 7 | 2,57 | 1,36 | 24000 | 32000 | 0,016 |
| 6001 Rolamentos | 12 | 28 | 8 | 5.11 | 2,39 | 19000 | 26000 | 0,021 |
| 6002 Rolamentos | 15 | 32 | 9 | 5,59 | 2,84 | 18000 | 24000 | 0,03 |
| 6003 Rolamentos | 17 | 35 | 10 | 6h00 | 3,25 | 17000 | 22000 | 0,04 |
| Rolamentos 6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 15000 | 19000 | 0,068 |
| 6005 Rolamentos | 25 | 47 | 12 | 10.06 | 5,85 | 13000 | 17000 | 0,079 |
| Rolamentos 6006 | 30 | 55 | 13 | 13.23 | 8h30 | 10000 | 14000 | 0,113 |
| 6007 Rolamentos | 35 | 62 | 14 | 16.21 | 10.42 | 9000 | 12000 | 0,149 |
| Rolamentos 6008 | 40 | 68 | 15 | 17.03 | 11h70 | 8500 | 11000 | 0,185 |
| Rolamento 6009 | 45 | 75 | 16 | 21.09 | 14,77 | 8000 | 10000 | 0,231 |
| Rolamento 6010 | 50 | 80 | 16 | 22.02 | 16h25 | 7000 | 9000 | 0,25 |
| Rolamento 6011 | 55 | 90 | 8 | 30.26 | 21.93 | ---- | ---- | 0,362 |
| Rolamento 6012 | 60 | 95 | 18 | 31,66 | 24.22 | ---- | ---- | 0,385 |
| Rolamento 6013 | 65 | 100 | 18 | 32.06 | 24,89 | ---- | ---- | 0,408 |
| Rolamento 6014 | 70 | 110 | 20 | 38,59 | 30h43 | ---- | ---- | 0,537 |
| Rolamento 6015 | 75 | 115 | 20 | 40h20 | 33h20 | ---- | ---- | 0,603 |
| Rolamento 6016 | 80 | 125 | 22 | 47,50 | 39,80 | ---- | ---- | 0,821 |
| Rolamento 6017 | 85 | 130 | 22 | 50,80 | 42,80 | ---- | ---- | 0,848 |
| Rolamento 6018 | 90 | 140 | 24 | 58,00 | 49,80 | ---- | ---- | 1.103 |
| Rolamento 6019 | 95 | 145 | 24 | 57,80 | 50,00 | ---- | ---- | 0,156 |
| Rolamento 6020 | 100 | 150 | 24 | 64,50 | 56,20 | ---- | ---- | 1.174 |
| 624 Rolamentos | 4 | 13 | 5 | 1.31 | 0,49 | 36000 | 45000 | 0,0032 |
| 625 Rolamentos | 5 | 16 | 5 | 1,76 | 0,68 | 32000 | 40000 | 0,0048 |
| 626 Rolamentos | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,885 | 28000 | 36000 | 0,0081 |
| 627 Rolamentos | 7 | 22 | 7 | 3,35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0,013 |
| 628 Rolamentos | 8 | 24 | 8 | 4 | 1,59 | 24000 | 32000 | 0,017 |
| 629 Rolamentos | 9 | 26 | 8 | 4,55 | 1,96 | 22000 | 30000 | 0,02 |
| 6200 Rolamentos | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2,39 | 19000 | 26000 | 0,032 |
| Rolamentos 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2,75 | 18000 | 24000 | 0,037 |
| 6202 Rolamentos | 15 | 35 | 11 | 7,75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0,045 |
| 6203 Rolamentos | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0,066 |
| 6204 Rolamentos | 20 | 47 | 14 | 12,8 | 6,65 | 14000 | 18000 | 0,106 |
| 6205 Rolamentos | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,85 | 12000 | 16000 | 0,128 |
| 6206 Rolamentos | 30 | 62 | 16 | 19,5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0,199 |
| 6207 Rolamentos | 35 | 72 | 17 | 25,7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0,287 |
| 6208 Rolamentos | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17,8 | 7700 | 9200 | 0,367 |
| 6209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | 32,5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0,416 |
| Rolamentos 6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0,462 |
| Rolamentos 6211 | 55 | 100 | 21 | 43,5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0,602 |
| 6212 Rolamentos | 60 | 110 | 22 | 52,5 | 36 | 5000 | 6000 | 0,789 |
| 6213 Rolamentos | 65 | 120 | 23 | 58,5 | 40,5 | 4800 | 5800 | 0,99 |
| 6214 Rolamentos | 70 | 125 | 24 | 63,7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
| 6215 Rolamentos | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
| 6216 Rolamentos | 80 | 140 | 26 | 72,5 | 53 | 4200 | 5300 | 1.4 |
| 6217 Rolamentos | 85 | 150 | 28 | 83,2 | 63,8 | 4000 | 5000 | 1,75 |
| 6218 Rolamentos | 90 | 160 | 30 | 95,8 | 71,5 | 3800 | 4800 | 2.2 |
| 6219 Rolamentos | 95 | 170 | 32 | 110 | 82,8 | 3600 | 4500 | 2,62 |
| Rolamentos 6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92,8 | 3400 | 4300 | 3.2 |
| 634 Rolamentos | 4 | 16 | 5 | 1,88 | 0,68 | 32000 | 36000 | 0,008 |
| Rolamento 635 | 5 | 19 | 6 | 2,34 | 0,89 | 28000 | 36000 | 0,008 |
| Rolamento 636 | 6 | 22 | 7 | 3.3 | 1,35 | 26000 | 34000 | 0,013 |
| 637 Rolamentos | 7 | 26 | 9 | 4,55 | 1,95 | 24000 | 32000 | 0,024 |
| Rolamento 638 | 8 | 28 | 9 | 4,55 | 1,95 | 22000 | 30000 | 0,029 |
| Rolamento 639 | 9 | 30 | 10 | 6 | 2,65 | 20000 | 26000 | 0,035 |
| 6301 Rolamentos | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5.09 | 17000 | 22000 | 0,0574 |
| 6302 Rolamentos | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 15000 | 19000 | 0,084 |
| Rolamento 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6,58 | 13000 | 17000 | 0,1096 |
| 6304 Rolamentos | 20 | 52 | 15 | 15,94 | 7,88 | 10000 | 14000 | 0,1417 |
| Rolamento 6305 | 25 | 62 | 17 | 22h38 | 11h49 | 9000 | 12000 | 0,2193 |
| 6306 Rolamentos | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 8500 | 11000 | 0,3498 |
| Rolamento 6307 | 35 | 80 | 21 | 33,36 | 19.21 | 8000 | 10000 | 0,4542 |
| 6308 Rolamentos | 40 | 90 | 23 | 4,75 | 24.01 | 7000 | 9000 | 0,6394 |
| 6309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | 52,86 | 31,83 | 6300 | 8000 | 0,8368 |
| Rolamento 6310 | 50 | 110 | 27 | 61,86 | 37,49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
| Rolamentos 6311 | 55 | 120 | 29 | 74,1 | 45 | 6300 | 8000 | 1,35 |
| Rolamento 6312 | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 5600 | 7000 | 1.7 |
| Rolamento 6313 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 5300 | 6700 | 2.08 |
| Rolamento 6314 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 5000 | 6300 | 2,55 |
| Rolamento 6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76,85 | 4000 | 4800 | 3.05 |
| Rolamento 6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86,5 | 3800 | 4500 | 3,62 |
| Rolamento 6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96,5 | 3600 | 4300 | 4.27 |
| Rolamento 6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4,91 |
| Rolamento 6319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.7 |
| Rolamento 6320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.2 |
| 6403 Rolamentos | 17 | 130 | 31 | 83,00 | 49,50 | 5700 | 6700 | 1,90 |
| 6404 Rolamentos | 20 | 72 | 19 | 28h50 | 13h90 | 12000 | 14000 | 0,399 |
| 6405 Rolamentos | 25 | 80 | 21 | 34,50 | 17h50 | 10000 | 12000 | 0,53 |
| 6406 Rolamentos | 30 | 90 | 23 | 43,50 | 23h90 | 8800 | 10000 | 0,74 |
| 6407 Rolamentos | 35 | 100 | 25 | 55,00 | 31h00 | 7800 | 9100 | 0,95 |
| 6408 Rolamentos | 40 | 110 | 27 | 63,50 | 36,50 | 7000 | 8200 | 1,25 |
| 6409 Rolamentos | 45 | 120 | 29 | 77,00 | 45,00 | 6300 | 7400 | 1,55 |
| Rolamentos 6410 | 50 | 130 | 31 | 83,00 | 49,50 | 5700 | 6700 | 1,90 |
| Rolamentos 6411 | 55 | 140 | 33 | 89,00 | 54,00 | 5200 | 6100 | 14h30 |
| 6412 Rolamentos | 60 | 150 | 35 | 102,00 | 64,50 | 4800 | 5700 | 2,80 |
| 6413 Rolamentos | 65 | 160 | 37 | 111,00 | 72,50 | 4400 | 5200 | 15h30 |
| 6414 Rolamentos | 70 | 180 | 42 | 128,00 | 89,50 | 4100 | 4800 | 4,85 |
| 6415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | 138,00 | 99,00 | 3800 | 4500 | 6,80 |
| 6416 Rolamentos | 80 | 200 | 48 | 164,00 | 125,00 | 3600 | 4200 | 8,0 |
| 6417 Rolamentos | 85 | 210 | 52 | 165,00 | 128,00 | 3400 | 4000 | 9,5 |
| 6418 Rolamentos | 90 | 225 | 54 | 184,00 | 149,00 | 3200 | 3800 | 11,5 |
| 6419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | 186,00 | 153,00 | 3000 | 3500 | 13.4 |
| Rolamentos 6420 | 100 | 250 | 58 | 206,00 | 175,00 | 2900 | 3400 | 15.4 |
| Rolamento 684 | 4 | 9 | 2,5 | 0,480 | 0,170 | 37000 | 48000 | 0,0010 |
| Rolamento 685 | 5 | 11 | 3 | 0,715 | 0,282 | 35000 | 45000 | 0,0011 |
| Rolamento 686 | 6 | 13 | 3.5 | 1.08 | 0,44 | 33000 | 42000 | 0,0019 |
| Rolamento 687 | 7 | 14 | 3.5 | 1.17 | 0,51 | 31000 | 40000 | 0,0021 |
| 688 Rolamentos | 8 | 16 | 4 | 1,26 | 0,585 | 29000 | 38000 | 0,0031 |
| 689 Rolamentos | 9 | 17 | 4 | 1,72 | 0,82 | 28000 | 36000 | 0,0032 |
| Rolamento 6801 | 12 | 21 | 5 | 1,92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0,006 |
| Rolamento 6802 | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1,26 | 20000 | 28000 | 0,007 |
| Rolamento 6803 | 17 | 26 | 5 | 2,81 | 1,72 | 19000 | 26000 | 0,008 |
| Rolamento 6804 | 20 | 32 | 7 | 4 | 2,47 | 17000 | 22000 | 0,019 |
| Rolamento 6805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2,95 | 15000 | 19000 | 0,022 |
| Rolamento 6809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5,65 | 7000 | 11000 | 0,04 |
| Rolamento 6807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0,029 |
| Rolamento 6808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 9000 | 13000 | 0,033 |
| 6806 rolamentos | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3,65 | 13000 | 17000 | 0,026 |
| Rolamento 6810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 5000 | 9000 | 0,052 |
| Rolamento 6816 | 80 | 100 | 10 | 11.320 | 11.080 | 56000 | 67000 | 0,1550 |
| Rolamento 6811 | 55 | 72 | 9 | 8.530 | 8.080 | 8000 | 9500 | 0,0830 |
| Rolamento 6812 | 60 | 78 | 10 | 9.200 | 8.760 | 7000 | 8500 | 0,1060 |
| Rolamento 6813 | 65 | 85 | 10 | 10.510 | 9.420 | 6700 | 8000 | 0,1250 |
| Rolamento 6814 | 70 | 90 | 10 | 10.890 | 10.090 | 6300 | 7500 | 0,1350 |
| Rolamento 6815 | 75 | 95 | 10 | 11.230 | 10.760 | 6000 | 7000 | 0,1450 |
| Rolamento 6817 | 85 | 110 | 13 | 17.599 | 18.300 | 5000 | 6300 | 0,2650 |
| Rolamento 6818 | 90 | 115 | 13 | 17.853 | 18.961 | 4800 | 6000 | 0,2800 |
| Rolamento 6819 | 95 | 120 | 13 | 18.089 | 19.616 | 4500 | 5600 | 0,2980 |
| Rolamento 6820 | 100 | 125 | 13 | 18.340 | 20.266 | 4300 | 5300 | 0,3110 |
| Rolamento 6821 | 105 | 130 | 13 | 18.912 | 20.924 | 4000 | 5000 | 0,3250 |
| Rolamento 6822 | 110 | 140 | 16 | 28.100 | 30.700 | 3800 | 5000 | 0,5100 |
| Rolamento 6824 | 120 | 150 | 16 | 28.900 | 32.900 | 3600 | 4500 | 0,5490 |
| Rolamento 6826 | 130 | 165 | 18 | 37.900 | 42.900 | 3400 | 4300 | 0,7900 |
| Rolamentos 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0,023 |
| Rolamentos 16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0,028 |
| Rolamentos 16004 | 20 | 42 | 8 | 7,9 | 4,45 | 16000 | 19000 | 0,052 |
| Rolamentos 16005 | 25 | 47 | 8 | 8.8 | 5.6 | 13000 | 17000 | 0,059 |
| Rolamentos 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.4 | 11000 | 14000 | 0,084 |
| Rolamentos 16007 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.8 | 9500 | 12000 | 0,107 |
| Rolamentos 16008 | 40 | 68 | 9 | 12,5 | 9.6 | 9000 | 11000 | 0,125 |
| Rolamentos 16009 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0,155 |
| Rolamentos 16010 | 50 | 80 | 10 | 16.2 | 13.2 | 8000 | 9500 | 0,166 |
| Rolamentos 16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8000 | 0,207 |
| Rolamentos 16012 | 60 | 95 | 11 | 19,9 | 17,5 | 6300 | 7500 | 0,224 |
| Rolamentos 16013 | 65 | 100 | 11 | 20,5 | 18,6 | 6000 | 7000 | 0,241 |
| 693 Rolamentos | 3 | 8 | 3 | 0,56 | 0,18 | 54000 | 63000 | 0,0006 |
| W693 Rolamentos | 3 | 8 | 4 | 0,56 | 0,18 | 54000 | 63000 | 0,0007 |
| 694 Rolamentos | 4 | 11 | 4 | 0,715 | 0,276 | 45000 | 52000 | 0,0018 |
| 695 Rolamentos | 5 | 13 | 4 | 1.08 | 0,43 | 34000 | 43000 | 0,0024 |
| 696 Rolamentos | 6 | 15 | 5 | 1,35 | 0,53 | 32000 | 40000 | 0,0038 |
| 697 Rolamentos | 7 | 17 | 5 | 1,61 | 0,715 | 30000 | 38000 | 0,0052 |
| 698 Rolamentos | 8 | 19 | 6 | 1,99 | 0,865 | 28000 | 36000 | 0,0073 |
| 699 Rolamentos | 9 | 20 | 6 | 2,48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0,0082 |
| 6900 Rolamentos | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1,27 | 25000 | 32000 | 0,009 |
| 6901 Rolamentos | 12 | 24 | 6 | 2,89 | 1,46 | 20000 | 28000 | 0,011 |
| 6902 Rolamentos | 15 | 28 | 7 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0,016 |
| 6903 Rolamentos | 17 | 30 | 7 | 4,65 | 2,58 | 18000 | 24000 | 0,018 |
| 6904 Rolamentos | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
| 6905 Rolamentos | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4,55 | 14000 | 18000 | 0,042 |
| 6906 Rolamentos | 30 | 47 | 9 | 7h25 | 5 | 12000 | 16000 | 0,048 |
| 6907 Rolamentos | 35 | 55 | 10 | 11.2 | 7h45 | 10000 | 14000 | 0,074 |
| 6908 Rolamentos | 40 | 62 | 12 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0,11 |
| 6909 Rolamentos | 45 | 68 | 12 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0,128 |
| 6910 Rolamentos | 50 | 72 | 12 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0,132 |
| 60/22 Rolamentos | 22 | 44 | 12 | 9.3 | 5 | 16000 | 19000 | 0,074 |
| 62/22 Rolamentos | 22 | 50 | 14 | 12,8 | 6.3 | 14000 | 18000 | 0,117 |
| 63/22 Rolamentos | 22 | 56 | 16 | 15.2 | 7,5 | 13000 | 16000 | 0,175 |
| 60/28 Rolamentos | 28 | 50 | 12 | 14 | 7,8 | 12000 | 15000 | 0,098 |
| 62/28 Rolamentos | 28 | 58 | 16 | 19 | 11 | 9500 | 13000 | 0,171 |
| 63/28 Rolamentos | 28 | 68 | 18 | 26,7 | 15 | 9000 | 11000 | 0,284 |
| 60/32 Rolamentos | 32 | 58 | 13 | 13.2 | 8.3 | 10000 | 13000 | 0,129 |
| 62/32 Rolamentos | 32 | 65 | 17 | 19 | 11 | 9000 | 12500 | 0,226 |
| 63/32 Rolamentos | 32 | 75 | 20 | 28,5 | 15 | 9000 | 11000 | 0,382 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados. Privacy Policy