+86-311-87795806 / +86 13703117241
+86-311-87795806 / +86 13703117241

Rolamentos Série 6800

6800 Fabricante de rolamentos

O Rolamentos rígidos de esferas da série 6800 estão disponíveis em diâmetros de furo que variam de 10 mm a 180 mm e são definidos como um tipo de rolamento rígido de esferas. O objetivo de um rolamento radial rígido de esferas é reduzir o atrito rotacional e as cargas de suporte. Isso é feito através do uso de um anel interno e gaiola, que mantêm as esferas individuais no lugar, permitindo uma capacidade de carga uniforme. A forma esférica das esferas cria um coeficiente de atrito muito menor do que dois planos girando.

Rolamentos rígidos de esferas da série 6800

Quando você precisa de rolamentos de esferas de alta qualidade para suas máquinas ou equipamentos industriais, NSAR A série 6800 oferece desempenho e confiabilidade superiores. Com uma ampla variedade de tamanhos e altas capacidades de carga, esses rolamentos projetados com precisão podem lidar facilmente com as aplicações mais exigentes.

6800 Tipos de rolamentos

Na NSAR, oferecemos uma variedade de tipos de rolamentos de esferas da série 6800, incluindo 2RS, ZZ, e rolamentos abertos. Nossos rolamentos vedados oferecem excelente proteção contra contaminação, enquanto nossos rolamentos blindados fornecem proteção adicional contra poeira e outras partículas. Para aplicações que requerem manutenção ou limpeza frequente, nossos rolamentos abertos permitem uma manutenção fácil e sem preocupações. Além de diferentes tipos de vedações, os rolamentos de esferas da série 6800 também oferecem uma variedade de opções de personalização para atender às suas necessidades específicas. Você pode encontrar todos os tipos de rolamentos 6800 no site da nsar para satisfazer suas necessidades. Diferentes tipos de conjuntos de rolamentos rígidos de esferas, os rolamentos mudos duráveis e resistentes mais portáteis, rolamentos de aço cromado 6300, rolamentos de alta operabilidade e rolamento de uma carreira 6800, incluindo (rolamento 6811, rolamento 6812, rolamento 6813, rolamento 6814, rolamento 6815, rolamento 6817, rolamento 6818, rolamento 6819), tem as funções de baixa vibração, baixo atrito, alta precisão, alta vedação, longa vida útil e nenhum som anormal. Escolha-nos Durante esses 20 anos, nossos rolamentos de esferas foram exportados para a Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Oceania, África do Sul e outros países e regiões. Compre rolamentos 6800 por atacado da nsar, será rápido, fácil, conveniente e acessível download de produtos.

O vídeo mostra a produção de rolamentos rígidos de esferas em nossa fábrica

6800 Especificações da série de rolamentos:

Rolamentos não. Dimensões do Boudary (mm) Dimensões do Boudary (mm) Dimensões do Boudary (Kn) Classificação de carga básica (Kn) Classificação de carga básica (r/min) Limite de velocidade rotacional (r/min) Limite de velocidade rotacional (Kg) Peso
Rolamentos não. d D B Cr dinâmico Cor estática Graxa Lubrificação oi Lubrificação (Kg) Peso
Rolamento 684 4 9 2,5 0,480 0,170 37000 48000 0,0010
Rolamento 685 5 11 3 0.770 0.320 35000 45000 0,0019
Rolamento 686 6 13 3.5 1.080 0.440 33000 43000 0.0027
Rolamento 687 7 14 3.5 1.170 0.510 31000 42000 0.0030
688 Rolamentos 8 16 4 1.250 0.590 30000 40000 0,0038
689 Rolamentos 9 17 4 1.330 0.660 29000 38000 0.0440
Rolamento 6801 12 21 5 1.910 1.040 24000 32000 0.0060
Rolamento 6802 15 24 5 2.070 1.250 22000 30000 0.0070
Rolamento 6803 17 26 5 2.130 1.360 20000 28000 0.0080
Rolamento 6804 20 32 7 3.480 2.230 18000 24000 0.0090
Rolamento 6805 25 37 7 3.680 2.630 16000 20000 0.0220
6806 Rolamentos 30 42 7 4.000 3.150 13000 17000 0.0260
Rolamento 6807 35 47 7 4.270 3.600 11000 15000 0.0290
Rolamento 6808 40 52 7 4.410 3.890 10000 13000 0.0330
Rolamento 6809 45 58 7 4.590 4.330 9000 12000 0.0400
Rolamento 6810 50 65 7 6.610 6.080 8500 10000 0.0520
6811 Rolamentos 55 72 9 8.530 8.080 8000 9500 0,0830
6812 Rolamentos 60 78 10 9.200 8.760 7000 8500 0,1060
6813 Rolamentos 65 85 10 10.510 9.420 6700 8000 0,1250
6814 Rolamentos 70 90 10 10.890 10.090 6300 7500 0,1350
Rolamento 6815 75 95 10 11.230 10.760 6000 7000 0,1450
Rolamento 6816 80 100 10 11.320 11.080 5600 6700 0,1550
Rolamento 6817 85 110 13 17.599 18.300 5000 6300 0,2650
Rolamento 6818 90 115 13 17.853 18.961 4800 6000 0,2800
Rolamento 6819 95 120 13 18.089 19.616 4500 5600 0,2980
Rolamento 6820 100 125 13 18.340 20.266 4300 5300 0,3110
Rolamento 6821 105 130 13 18.912 20.924 4000 5000 0,3250
Rolamento 6822 110 140 16 28.100 30.700 3800 5000 0,5100
Rolamento 6824 120 150 16 28.900 32.900 3600 4500 0,5490
Rolamento 6826 130 165 18 37.900 42.900 3400 4300 0,7900

Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados. Privacy Policy

Contate-nos

Solicitar Consulta