
Categorias:Rolamentos Série 6200
The 6217 deep groove ball bearing can provide a highly adaptable and efficient solution for a wide range of mechanical applications. The bearing features a single row of balls with a deep groove raceway on the outer ring and is known for being strong and durable.
The higher the precision of a bearing, the better it will perform in any given application. Because the grade 10 balls ofeste rolamentotêm redondeza e precisão mais verdadeiras, geralmente só são encontrados em rolamentos ABEC grau 5 ou superior. As esferas dentro do rolamento compartilham a capacidade de carga, o que também aumenta a vida útil em comparação com as esferas padrão de grau 25 usadas por outras marcas. O grau de qualidade do motor significa que o rolamento deve operar com níveis de ruído extremamente baixos e com mínima ou nenhuma vibração. Para conseguir isso, as pistas dos rolamentos 6217 são retificadas com precisão até obter uma superfície lisa.Temos um dos maiores estoques de rolamentos e componentes auxiliares do mundo e oferecemos excelente atendimento ao cliente e produtos de qualidade superior.
| Nome do produto: | Rolamentos rígidos de esferas | Modelo: | Rolamento 6217 |
| Certificação: | ISO9001-2015 | País de origem: | Província de Hebei,China |
| Material: | Aço cromado | Estrutura: | Sulco profundo |
| Tipo: | Rolamentos de esferas | Tamanho do furo: 150 | milímetros |
| Número do modelo: | 6217 aberto,:6217 ZZ,:6217 2rs | Classificação de precisão: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
| Tipo de vedação: | ZZ 2RS ABERTO | Número de linha: | Fila unica |
| Jaula: | Gaiola de aço | Lubrificação: | Óleo ou graxa |
| Serviço: | Serviço OEM | Pacote: | Caixa colorida, caixa branca e tubo de plástico |
| Marca: | NSAR,3D,OWO,CBQ,NASA | Tamanho: | 85X150X26MM |
| Série de produtos: | Miniature ball bearings,such as 6217 zz 6200 series ,such as 6214 bearing 6213 series,such as 6212 bearing 6202 series,such as 6305 bearing | Amostra: | Disponível |
| (Kn) Classificação de carga básica | (Kn) Classificação de carga básica | (r/min) Limite de velocidade rotacional | (r/min) Limite de velocidade rotacional |
| Cr dinâmico | Cor estática | Grease Lubrication | Lubrificação com óleo |
| 83,2 | 63,8 | 4000 | 5000 |
| Peso | |||
| 1,75 |
| País | Padrões | Grau de precisão | Grau de precisão | Grau de precisão |
| China | Gb307.1 | PO | P6 | P5 |
| Suécia | SKF | PO | P6 | P5 |
| Alemanha | DE | PO | P6 | P5 |
| Japão | ELE | PO | P6 | P5 |
| EUA | ANSI | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 |
| País | Padrões | Grau de precisão | Grau de precisão | |
| China | Gb307.1 | P4 | P2 | |
| Suécia | SKF | P4 | P2 | |
| Alemanha | DE | P4 | P2 | |
| Japão | ELE | P4 | P2 | |
| EUA | ANSI | ABEC7 | ABEC9 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.política de Privacidade