
Categorias:Rolamentos Série 6200
| Códigos S-Materail | Em branco -Gcr 15 (aço cromado) |
| Códigos S-Materail | S-440C(Aço Inoxidável) |
| Códigos de modificação FRing/OD | F- Anel Externo Flangeado |
| Códigos de modificação FRing/OD | W – Anel Interno Estendido |
| Códigos de modificação FRing/OD | FW -Anel externo flangeado/interno estendido |
| 608 | Códigos numéricos básicos de rolamentos |
| 2RS – Shield/Closure Codes | Blank – Rolamento Aberto |
| 2RS – Shield/Closure Codes | Z- Escudo Único |
| 2RS – Shield/Closure Codes | 7Z – Double Shields |
| 2RS – Shield/Closure Codes | RS – Selo Único |
| 2RS – Shield/Closure Codes | 2RS – Selos Duplos |
| Códigos de toque NR-Snap | N – Ranhura sem anel |
| Códigos de toque NR-Snap | NR – Ranhura com anel |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | Em branco – Padrão |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | C2 – Apertado |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | C3-solto |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | C4 - Solto que C3 |
| C3 – Códigos de Liberação Interna | C5-solto que C4 |
| V3 – Vibration Level Codes | Em branco – Padrão |
| V3 – Vibration Level Codes | V4 – Ruído ultrabaixo |
| V3 – Vibration Level Codes | V3 – Baixo ruído |
| V3 – Vibration Level Codes | V2 – Qualidade do Motor Elétrico |
| V3 – Vibration Level Codes | V1 - Acima do padrão, menos de V2 |
| A3 -Códigos de tolerância ABEC | Em branco – ABEC 1 |
| A3 -Códigos de tolerância ABEC | A3 – ABEC 3 |
| A3 -Códigos de tolerância ABEC | A5 – ABEC 5 |
| A3 -Códigos de tolerância ABEC | A7 – ABEC 7 |
| Diâmetro do furo D(mm) | Diâmetro do furo D(mm) | 《C2) Grupo 2 | 《C2) Grupo 2 | (0) Grupo padrão | (0) Grupo padrão | (C3) Grupo 3 | (C3) Grupo 3 | (C4) Grupo 4 | (C4) Grupo 4 | 《C5》 Grupo 5 | 《C5》 Grupo 5 |
| sobre | para | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. |
| 2,5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | – | – | – | – |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
| 50 | 65 | 1 | 12 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.política de Privacidade