
Categorías:Rodamientos serie 6200
| Códigos de material S | En blanco -Gcr 15 (acero cromado) |
| Códigos de material S | S-440C (acero inoxidable) |
| Códigos de modificación FRing/OD | F- Anillo exterior con brida |
| Códigos de modificación FRing/OD | W – Extended Inner Ring |
| Códigos de modificación FRing/OD | FW - Anillo exterior con brida/anillo interior extendido |
| 608 | Códigos numéricos de rodamientos básicos |
| 2RS – Shield/Closure Codes | Blank – Open Bearing |
| 2RS – Shield/Closure Codes | Z- Escudo único |
| 2RS – Shield/Closure Codes | 7Z – Double Shields |
| 2RS – Shield/Closure Codes | RS – Single Seal |
| 2RS – Shield/Closure Codes | 2RS – Double Seals |
| Códigos de timbre NR-Snap | N – Groove Without Ring |
| Códigos de timbre NR-Snap | NR – Groove With Ring |
| C3 – Internal Clearance Codes | Blank – Standard |
| C3 – Internal Clearance Codes | C2 – Tight |
| C3 – Internal Clearance Codes | C3-suelto |
| C3 – Internal Clearance Codes | C4 - Más suelto que C3 |
| C3 – Internal Clearance Codes | C5-suelto que C4 |
| V3 – Vibration Level Codes | Blank – Standard |
| V3 – Vibration Level Codes | V4 – Ultralow Noise |
| V3 – Vibration Level Codes | V3 – Low Noise |
| V3 – Vibration Level Codes | V2 – Electric Motor Quality |
| V3 – Vibration Level Codes | V1 – Above Standard,Less Than V2 |
| A3 -Códigos de tolerancia ABEC | Blank – ABEC 1 |
| A3 -Códigos de tolerancia ABEC | A3 – ABEC 3 |
| A3 -Códigos de tolerancia ABEC | A5 – ABEC 5 |
| A3 -Códigos de tolerancia ABEC | A7 – ABEC 7 |
| Diámetro del agujero Diámetro(mm) | Diámetro del agujero Diámetro(mm) | "C2) grupo 2 | "C2) grupo 2 | (0) Grupo estándar | (0) Grupo estándar | (C3) grupo 3 | (C3) grupo 3 | (C4) grupo 4 | (C4) grupo 4 | "C5" grupo 5 | "C5" grupo 5 |
| encima | a | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. |
| 2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | – | – | – | – |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
| 50 | 65 | 1 | 12 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.política de privacidad