Olhando para o mercado, você encontrará umrolamento de esferas comum, o tipo 6200, porque é muito versátil. É um rolamento rígido de esferas de uma carreira de 10 mm com uma tenacidade mais fraca. Os rolamentos de esferas podem ser projetados com diferentes materiais, você pode escolher entreaço inoxidável, rolamentos com anéis removíveis de rolos ou rolamentos com elementos de rolos.
| Rolamentos Não. | Limite Dimensões (mm) | Limite Dimensões (mm) | Limite Dimensões | (Kn) Carga Básica Avaliação | (Kn) Carga Básica Avaliação | (r/min)Limite Velocidade rotacional | (r/min)Limite Velocidade rotacional | (Kg) Peso |
| Rolamentos Não. | d | D | B | Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação | oi Lubrificação | (Kg) Peso |
| 624 Rolamentos | 4 | 13 | 5 | 1.31 | 0,49 | 36000 | 45000 | 0,0032 |
| 625 Rolamentos | 5 | 16 | 5 | 1,76 | 0,68 | 32000 | 40000 | 0,0048 |
| 626 Rolamentos | 6 | 19 | 6 | 2,34 | 0,885 | 28000 | 36000 | 0,0081 |
| 627 Rolamentos | 7 | 22 | 7 | 3,35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0,013 |
| 628 Rolamentos | 8 | 24 | 8 | 4 | 1,59 | 24000 | 32000 | 0,017 |
| 629 Rolamentos | 9 | 26 | 8 | 4,55 | 1,96 | 22000 | 30000 | 0,02 |
| Rolamentos 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2,75 | 18000 | 24000 | 0,037 |
| 6202 Rolamentos | 15 | 35 | 11 | 7,75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0,045 |
| 6203 Rolamentos | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0,066 |
| 6204 Rolamentos | 20 | 47 | 14 | 12,8 | 6,65 | 14000 | 18000 | 0,106 |
| 6205 Rolamentos | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,85 | 12000 | 16000 | 0,128 |
| 6206 Rolamentos | 30 | 62 | 16 | 19,5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0,199 |
| 6207 Rolamentos | 35 | 72 | 17 | 25,7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0,287 |
| 6208 Rolamentos | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17,8 | 7700 | 9200 | 0,367 |
| 6209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | 32,5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0,416 |
| Rolamentos 6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0,462 |
| Rolamentos 6211 | 55 | 100 | 21 | 43,5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0,602 |
| 6212 Rolamentos | 60 | 110 | 22 | 52,5 | 36 | 5000 | 6000 | 0,789 |
| 6213 Rolamentos | 65 | 120 | 23 | 58,5 | 40,5 | 4800 | 5800 | 0,99 |
| 6214 Rolamentos | 70 | 125 | 24 | 63,7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
| 6215 Rolamentos | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
| 6216 Rolamentos | 80 | 140 | 26 | 72,5 | 53 | 4200 | 5300 | 1.4 |
| 6217 Rolamentos | 85 | 150 | 28 | 83,2 | 63,8 | 4000 | 5000 | 1,75 |
| 6218 Rolamentos | 90 | 160 | 30 | 95,8 | 71,5 | 3800 | 4800 | 2.2 |
| 6219 Rolamentos | 95 | 170 | 32 | 110 | 82,8 | 3600 | 4500 | 2,62 |
| Rolamentos 6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92,8 | 3400 | 4300 | 3.2 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.política de Privacidade