Nome do produto: | Rolamentos rígidos de esferas | Modelo: | 6001 rolamentos |
Certificação: | ISO9001-2015 | País de origem: | Província de Hebei,China |
Material: | Aço cromado | Estrutura: | Sulco profundo |
Tipo: | Rolamentos de esferas | Tamanho do furo: 28 | milímetros |
Número do modelo: | 6001 aberto,:6001ZZ,:6001 2rs | Classificação de precisão: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
Tipo de vedação: | ZZ 2RS ABERTO | Número de linha: | Fila unica |
Jaula: | Gaiola de aço | Lubrificação: | Óleo ou graxa |
Serviço: | Serviço OEM | Pacote: | Caixa colorida, caixa branca e tubo de plástico |
Marca: | NSAR,3D,OWO,CBQ,NASA | Tamanho: | 12X28X8MM |
Série de produtos: | Miniature ball bearing,such as 6001 zz 6000 séries, tais como 6004 rolamentos 6200 séries, tais como 6205 rolamento 6300 séries, tais como 6305 rolamento 6900 séries, tais como 6903 rolamento |
Amostra: | Disponível |
(Kn) Classificação de carga básica | (Kn) Classificação de carga básica | (r/min) Limite de velocidade rotacional | (r/min) Limite de velocidade rotacional |
Cr dinâmico | Cor estática | Graxa Lubrificação |
Lubrificação com óleo |
5.11 | 2,39 | 19000 | 26000 |
Peso | |||
0,021 |
d
milímetros |
d
milímetros |
△Dmp | △Dmp | Vdp | Vdp | Vdp |
d
milímetros |
d
milímetros |
△Dmp | △Dmp | Série de diâmetro | Série de diâmetro | Série de diâmetro |
d
milímetros |
d
milímetros |
△Dmp | △Dmp | 9 | 0,1 | 2,3,4 |
Sobre | Inclui. | Alto | Baixo | Máx. | Máx. | Máx. |
0,6 | 2,5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 |
2,5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 |
10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 |
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 |
30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 |
50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 15 | 9 |
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 |
Como umFabricante de rolamentos 6001, AINEsatacado 6001 rolamento rígido de esferaspara automóveis, equipamentos médicos, máquinas esportivas, máquinas têxteis, máquinas agrícolas e ferramentas elétricas. Preço de fábrica, alta qualidadeRolamento 6001 para vendae suporte personalizado6001 rolamentos. Encomende os melhores rolamentos rígidos de esferas a granel da NSAR para impulsionar seuRolamento 6001negócios para um novo nível!
V dmp | Vamos | △Bs | △Bs | VBs |
V dmp | Vamos | △Bs | △Bs | VBs |
V dmp | Vamos | △Bs | △Bs | VBs |
Máx. | Máx. | Alto | Baixo | Máx. |
5 | 5 | 0 | -40 | 12 |
5 | 60 | 0 | -120 | 15 |
5 | 7 | 0 | -120 | 20 |
6 | 8 | 0 | -120 | 20 |
8 | 10 | 0 | -120 | 20 |
9 | 10 | 0 | -150 | 25 |
11 | 13 | 0 | -200 | 25 |
Copyright © Rolamentos NSAR. Todos os direitos reservados.