
Categorías:Rodamientos Serie 6000
| Nombre del producto: | Rodamientos rígidos de bolas | Modelo: | 6001 rodamientos |
| Proceso de dar un título: | ISO9001-2015 | País natal: | Provincia de Hebei, China |
| Material: | Acero cromado | Estructura: | Zanja |
| Tipo: | Rodamientos de bolas | Tamaño del orificio: 28 | milímetros |
| Número de modelo: | 6001 abierto,:6001ZZ,:6001 2rs | Clasificación de precisión: | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 |
| Tipo de sellos: | ZZ 2RS ABIERTO | Número de fila: | Unica fila |
| Jaula: | Jaula de acero | Lubricación: | Aceite o grasa |
| Servicio: | Servicio OEM | Paquete: | Caja colorida, caja blanca y tubo de plástico. |
| Marca: | NSAR, 3D, OWO, CBQ, NASA | Tamaño: | 12X28X8MM |
| Serie de productos: | Miniature ball bearing,such as 6001 zz 6000 series ,such as 6004 bearing 6200 series,such as 6205 bearing 6300 series,such as 6305 bearing 6900 series,such as 6903 bearing | Muestra: | Disponible |
| (Kn) Clasificación de carga básica | (Kn) Clasificación de carga básica | (r/min) Limitar la velocidad de rotación | (r/min) Limitar la velocidad de rotación |
| Cr dinámico | Cor estático | Grease Lubrication | Lubricación con aceite |
| 5.11 | 2.39 | 19000 | 26000 |
| Peso | |||
| 0.021 |
| dmilímetros | dmilímetros | △Dmp | △Dmp | vdp | vdp | vdp |
| dmilímetros | dmilímetros | △Dmp | △Dmp | Serie de diámetro | Serie de diámetro | Serie de diámetro |
| dmilímetros | dmilímetros | △Dmp | △Dmp | 9 | 0,1 | 2,3,4 |
| Encima | incluido | Alto | Bajo | máx. | máx. | máx. |
| 0,6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 |
| 2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 |
| 10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 |
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 |
| 30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 |
| 50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 15 | 9 |
| 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 |
| Vdmp | Vamos | △B | △B | VB |
| Vdmp | Vamos | △B | △B | VB |
| Vdmp | Vamos | △B | △B | VB |
| máx. | máx. | Alto | Bajo | máx. |
| 5 | 5 | 0 | -40 | 12 |
| 5 | 60 | 0 | -120 | 15 |
| 5 | 7 | 0 | -120 | 20 |
| 6 | 8 | 0 | -120 | 20 |
| 8 | 10 | 0 | -120 | 20 |
| 9 | 10 | 0 | -150 | 25 |
| 11 | 13 | 0 | -200 | 25 |
Copyright © Rodamientos NSAR. Reservados todos los derechos.política de privacidad